Investasi emas digital kini terbagi menjadi dua kategori utama: aset kripto yang didukung emas (seperti PAXG) dan tabungan emas yang disediakan oleh lembaga keuangan/fintech lokal. Memilih di antara keduanya bergantung pada preferensi Anda terhadap risiko, likuiditas, dan regulasi.
1. Perbandingan Karakteristik Utama
| Fitur Kunci | PAX Gold (PAXG) | Emas Digital Lokal (Pegadaian/Treasury.id) |
|---|---|---|
| Sifat Aset | Aset Kripto (Tokenized Gold). Token ERC-20 yang dapat disimpan di crypto wallet dan diperdagangkan di bursa kripto. | Saldo Akun Digital. Emas dicatat dalam sistem buku besar platform. Anda memiliki "hak atas emas" di platform tersebut. |
| Aset Pendukung | Setiap token 1:1 mewakili satu troy ounce emas fisik di brankas London Bullion Market Association (LBMA). | Didukung oleh emas fisik yang disimpan oleh lembaga kustodian lokal yang terafiliasi (misalnya ANTAM atau UBS). |
| Regulasi Utama | Diatur dan diawasi oleh New York Department of Financial Services (NYDFS), Amerika Serikat. | Diatur dan diawasi oleh otoritas Indonesia (OJK/Bappebti). |
| Likuiditas & Akses | Global, 24/7. Likuiditas sangat tinggi, dapat diperdagangkan di bursa kripto seluruh dunia. | Lokal, Terbatas Jam Operasional. Likuiditas tinggi di platformnya, tetapi terikat pada sistem dan jam transaksi lokal. |
| Minimum Beli | Sangat fraksional (pecahan kecil dari 1 troy ounce), dapat dibeli mulai dari Rp100.000-an. | Sangat terjangkau, dapat dimulai dari nominal sangat kecil (Rp5.000 hingga Rp10.000). |
2. Perbandingan Struktur Biaya
| Komponen Biaya | PAX Gold (PAXG) | Pegadaian (Tabungan Emas) | Treasury.id |
|---|---|---|---|
| Biaya Penyimpanan Tahunan | Nol (0). | Rp30.000,- per tahun. | Nol (0). |
| Biaya Transaksi Emas | Biaya transaksi 0,02% + Gas Fee Ethereum (fluktuatif) jika dipindahkan ke wallet luar. | Termasuk dalam spread harga beli dan harga jual harian. | Termasuk dalam spread harga beli dan harga jual harian + PPh 22. |
| Pencetakan Fisik | Kompleks, skala besar (≥ 1 troy ounce), biaya penebusan emas unallocated. | Jelas, skala kecil (gramasi), dikenakan biaya cetak sesuai denominasi dan merek. | Jelas, skala kecil (gramasi), dikenakan biaya cetak sesuai denominasi dan merek. |
Pilihan Terbaik Berdasarkan Profil Anda
Pilih Emas Digital Lokal (Pegadaian/Treasury.id) Jika:
- Prioritas Anda adalah Kepercayaan Lokal: Anda merasa lebih aman berinvestasi pada platform yang diawasi langsung oleh OJK/Bappebti.
- Anda Ingin Modal Awal Sangat Kecil: Anda ingin mulai menabung dengan nominal sekecil mungkin.
- Anda Berencana Mencetak Emas Fisik Kecil: Anda ingin kemudahan mencetak emas Antam/UBS dalam denominasi gram yang kecil (1g, 5g, 10g).
Pilih PAX Gold (PAXG) Jika:
- Prioritas Anda adalah Likuiditas Global 24/7: Anda ingin emas Anda dapat diperjualbelikan instan di pasar global (bursa kripto) kapan saja, tanpa terikat jam operasional bank atau platform lokal.
- Anda Nyaman dengan Teknologi Kripto: Anda memahami cara mengelola crypto wallet dan risiko gas fee.
- Anda Fokus pada Integrasi DeFi: Anda ingin menggunakan emas Anda sebagai jaminan (collateral) dalam ekosistem Keuangan Terdesentralisasi (DeFi).
Kesimpulan:
- Emas Digital Lokal ideal untuk tabungan emas konservatif dan investor yang baru memulai.
- PAXG ideal untuk investor kripto berpengalaman yang mencari aset digital yang stabil, likuid secara global, dan tanpa biaya penyimpanan tahunan.
Apakah Anda ingin saya memberikan perbandingan antara BTG (Bitcoin Gold) dan BTC (Bitcoin) juga, sebagai pengulangan dari konteks awal?
Artikel terkait berikutnya
⚡️ Perbandingan Biaya PAXG vs. Emas Digital Lokal (Pegadaian/Treasury.id)

Komentar
Posting Komentar