Perbandingan Risiko Emas Fisik vs Emas Digital
Berikut tabel perbandingan risiko emas fisik vs emas digital secara lebih detail untuk memudahkan analisis:
| Aspek | Emas Fisik | Emas Digital |
|---|---|---|
| Bentuk Kepemilikan | Kepemilikan langsung berupa batangan, koin, perhiasan | Klaim kepemilikan berbasis digital di platform online |
| Risiko Keamanan | Risiko kehilangan, pencurian, atau kerusakan fisik | Risiko gangguan sistem, pembekuan akun, kebangkrutan platform |
| Biaya Penyimpanan | Memerlukan biaya penyimpanan dan asuransi | Tidak ada biaya penyimpanan fisik |
| Likuiditas | Likuiditas lebih rendah, perlu usaha untuk menjual | Likuiditas tinggi, dapat jual beli online dengan cepat |
| Transparansi Harga | Harga dapat dipengaruhi margin dealer dan biaya lain | Harga update real-time, transparan melalui platform |
| Risiko Teknologi | Tidak bergantung pada teknologi | Bergantung pada kestabilan dan keandalan teknologi |
| Kontrol Kepemilikan | Kendali penuh atas aset fisik | Tergantung pada kebijakan dan keamanan platform |
| Potensi Pertumbuhan | Stabil dalam jangka panjang, nilai intrinsik tinggi | Potensi pertumbuhan lebih tinggi dengan risiko volatilitas |
| Faktor Emosional | Memberikan rasa aman karena bisa dipegang langsung | Kurang memberikan rasa kepemilikan fisik |
| Regulasi & Jaminan | Tergantung pada penjual dan sertifikasi emas | Diawasi oleh badan regulator, emas digital dijamin 100% emas fisik |
| Spread Harga (Beli-Jual) | Lebih tinggi (6-11,7%) | Lebih rendah (sekitar 3%) |
Tabel ini menunjukkan bahwa emas fisik lebih cocok bagi investor yang mengutamakan kepemilikan nyata dan kestabilan jangka panjang meski harus menghadapi risiko fisik dan biaya penyimpanan.
Sementara itu, emas digital menawarkan kemudahan jual beli dan biaya lebih rendah dengan risiko keamanan teknologi dan ketergantungan platform yang harus diperhatikan. Pilihan terbaik tergantung profil risiko dan tujuan investasi Anda.

Komentar
Posting Komentar